Тот, кто думает, что езда на лошадях и уход – это не физические упражнения, никогда не имел лошадь! В период работы лопатой, ухода и обучения, вы сожжете много калорий, - например, при верховой езде рысью сжигается больше калорий, чем при быстрой ходьбе!
Действия с лошадью - сжигается калорий в час:
Деятельность | Для человека, весом 59 кг | Для человека весом 70 кг | Для человека весом 86 кг |
Шовелинг | 354 кал/час | 422 кал/час | 518 кал/час |
Общая верховая езда | 236 кал/час | 281 кал/час | 345 кал/час |
Верховая езда на прогулке | 148 кал/час | 176 кал/час | 216 кал/час |
Верховая езда рысью | 384 кал/час | 457 кал/час | 561 кал/час |
Верховая езда галопом | 742 кал/час | 563 кал/час | 690 кал/час |
Чистка лошади | 354 кал/час | 422 кал/час | 518 кал/час |
Увязывание в кипы сена, уборка загона | 472 кал/час | 563 кал/час | 690 кал/час |
Шовелинг зерна | 325 кал/час | 387 кал/час | 474 кал/час |
Огораживание | 354 кал/час | 422 кал/час | 518 кал/час |
Поло | 472 кал/час | 563 кал/час | 690 кал/час |
Пешие прогулки, по пересеченной местность (если лошадь трудно поймать) | 354 кал/час | 422 кал/час | 518 кал/час |
Быстрая ходьба 6 км/час | 236 кал/час | 281 кал/час | 345 кал/час |
Ходьба при перевозке 6,8 кг груза | 207 кал/час | 246 кал/час | 302 кал/час |
Комментарии (0)